
Screen printing
Printing through a screen onto T-shirts and other textiles, suited to repeat runs of the same design.
About this technique| Colour | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet Black | XS1874 | S5901 | M12698 | L9666 | XL8244 | 2XL1864 | 3XL0 | 4XL0 | 5XL113 | 0 |
| Deep Black | XS572 | S2285 | M5546 | L12814 | XL6693 | 2XL3794 | 3XL981 | 4XL167 | 5XL157 | 0 |
| Arctic White | XS855 | S650 | M6539 | L611 | XL1161 | 2XL360 | 3XL204 | 4XL0 | 5XL71 | 0 |
| Nude | XS163 | S1945 | M3143 | L1187 | XL837 | 2XL179 | 3XL52 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Natural Stone | XS27 | S238 | M301 | L135 | XL47 | 2XL21 | 3XL53 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Natural Clay | XS24 | S294 | M306 | L188 | XL119 | 2XL88 | 3XL70 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Ash | XS143 | S588 | M883 | L788 | XL67 | 2XL280 | 3XL23 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Moondust Grey | XS52 | S61 | M162 | L820 | XL218 | 2XL36 | 3XL63 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Heather Grey | XS69 | S220 | M4720 | L6389 | XL2458 | 2XL251 | 3XL58 | 4XL36 | 5XL154 | 0 |
| Platinum Grey | XS23 | S54 | M51 | L110 | XL149 | 2XL7 | 3XL28 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Steel Grey | XS40 | S237 | M985 | L1166 | XL1334 | 2XL449 | 3XL86 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Graphite Heather | XS45 | S100 | M214 | L140 | XL96 | 2XL59 | 3XL27 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Wild Mulberry | XS1 | S15 | M23 | L18 | XL23 | 2XL25 | 3XL58 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Storm Grey | XS39 | S201 | M102 | L476 | XL148 | 2XL31 | 3XL58 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Charcoal | XS20 | S480 | M931 | L1716 | XL209 | 2XL104 | 3XL49 | 4XL20 | 5XL31 | 0 |
| Shark Grey | XS6 | S49 | M113 | L169 | XL112 | 2XL26 | 3XL9 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Black Smoke | XS19 | S69 | M120 | L111 | XL104 | 2XL27 | 3XL27 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Desert Sand | XS147 | S0 | M16 | L0 | XL0 | 2XL0 | 3XL0 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Mocha Brown | XS23 | S1890 | M2415 | L871 | XL808 | 2XL104 | 3XL66 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Caramel Latte | XS34 | S89 | M152 | L177 | XL37 | 2XL50 | 3XL9 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Pumpkin Pie | XS28 | S37 | M9 | L19 | XL20 | 2XL35 | 3XL20 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Khaki | XS68 | S310 | M297 | L263 | XL172 | 2XL112 | 3XL60 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Ginger Biscuit | XS56 | S119 | M156 | L181 | XL55 | 2XL74 | 3XL41 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Caramel Toffee | XS55 | S131 | M113 | L101 | XL3 | 2XL96 | 3XL5 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Hot Chocolate | XS39 | S0 | M279 | L98 | XL47 | 2XL117 | 3XL18 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Chocolate Fudge Brownie | XS22 | S78 | M0 | L37 | XL51 | 2XL75 | 3XL80 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Pina Colada | XS43 | S65 | M54 | L98 | XL73 | 2XL38 | 3XL23 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Vanilla Milkshake | XS28 | S1199 | M1039 | L697 | XL1038 | 2XL189 | 3XL57 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Sherbet Lemon | XS22 | S160 | M130 | L0 | XL0 | 2XL11 | 3XL0 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Sun Yellow | XS81 | S340 | M440 | L464 | XL0 | 2XL147 | 3XL45 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Gold | XS0 | S56 | M79 | L14 | XL0 | 2XL10 | 3XL9 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Mustard | XS39 | S259 | M69 | L373 | XL14 | 2XL26 | 3XL74 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Peach Perfect | XS21 | S34 | M110 | L45 | XL46 | 2XL14 | 3XL47 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Light Orange | XS46 | S101 | M85 | L90 | XL90 | 2XL60 | 3XL46 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Orange Crush | XS193 | S87 | M85 | L375 | XL24 | 2XL66 | 3XL53 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Burnt Orange | XS21 | S78 | M162 | L112 | XL236 | 2XL87 | 3XL17 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Soft Red | XS14 | S74 | M258 | L283 | XL133 | 2XL40 | 3XL22 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Fire Red | XS89 | S640 | M1257 | L572 | XL317 | 2XL364 | 3XL68 | 4XL53 | 5XL23 | 0 |
| Red Hot Chilli | XS46 | S76 | M115 | L99 | XL78 | 2XL13 | 3XL0 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Brick Red | XS147 | S100 | M387 | L130 | XL107 | 2XL80 | 3XL0 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Cranberry | XS50 | S25 | M0 | L21 | XL18 | 2XL38 | 3XL24 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Red Rust | XS26 | S17 | M39 | L48 | XL27 | 2XL41 | 3XL35 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Burgundy | XS1 | S85 | M1865 | L0 | XL963 | 2XL80 | 3XL0 | 4XL34 | 5XL20 | 0 |
| Burgundy Smoke | XS4 | S6 | M12 | L97 | XL25 | 2XL14 | 3XL30 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Baby Pink | XS85 | S654 | M1233 | L466 | XL241 | 2XL153 | 3XL135 | 4XL49 | 5XL35 | 0 |
| Bubblegum Pink | XS22 | S20 | M13 | L19 | XL21 | 2XL23 | 3XL24 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Candyfloss Pink | XS49 | S565 | M360 | L680 | XL13 | 2XL148 | 3XL69 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Dusty Pink | XS81 | S599 | M370 | L259 | XL220 | 2XL57 | 3XL7 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Dusty Rose | XS13 | S39 | M69 | L106 | XL119 | 2XL97 | 3XL14 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Lipstick Pink | XS0 | S0 | M0 | L45 | XL26 | 2XL24 | 3XL44 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Hot Pink | XS44 | S232 | M99 | L205 | XL21 | 2XL58 | 3XL96 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Festival Fuchsia | XS136 | S164 | M89 | L131 | XL81 | 2XL197 | 3XL36 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Magenta Magic | XS0 | S79 | M0 | L0 | XL43 | 2XL27 | 3XL3 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Lilac | XS14 | S23 | M51 | L34 | XL67 | 2XL62 | 3XL45 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Lavender | XS108 | S703 | M19 | L124 | XL75 | 2XL7 | 3XL32 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| True Violet | XS10 | S108 | M67 | L114 | XL24 | 2XL32 | 3XL11 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Digital Lavender | XS47 | S162 | M950 | L927 | XL825 | 2XL41 | 3XL0 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Pinky Purple | XS24 | S11 | M43 | L48 | XL17 | 2XL22 | 3XL27 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Dusty Purple | XS10 | S122 | M39 | L81 | XL64 | 2XL46 | 3XL65 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Dusty Lilac | XS127 | S270 | M394 | L113 | XL89 | 2XL126 | 3XL54 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Plum | XS41 | S21 | M0 | L22 | XL74 | 2XL13 | 3XL7 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Purple | XS34 | S258 | M233 | L368 | XL308 | 2XL483 | 3XL51 | 4XL60 | 5XL10 | 0 |
| Ultra Violet | XS37 | S53 | M108 | L33 | XL47 | 2XL69 | 3XL11 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Ice Blue | XS22 | S0 | M0 | L0 | XL6 | 2XL37 | 3XL42 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Sky Blue | XS37 | S167 | M320 | L369 | XL57 | 2XL36 | 3XL20 | 4XL0 | 5XL16 | 0 |
| Cornflower Blue | XS55 | S135 | M265 | L148 | XL45 | 2XL11 | 3XL7 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Hawaiian Blue | XS57 | S52 | M298 | L327 | XL242 | 2XL74 | 3XL18 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Lagoon Blue | XS109 | S81 | M123 | L147 | XL98 | 2XL74 | 3XL34 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Dusty Blue | XS56 | S73 | M188 | L453 | XL166 | 2XL61 | 3XL3 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Atlantic Blue | XS0 | S44 | M0 | L0 | XL55 | 2XL44 | 3XL34 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Tropical Blue | XS16 | S18 | M23 | L88 | XL22 | 2XL25 | 3XL42 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Airforce Blue | XS194 | S477 | M564 | L792 | XL484 | 2XL265 | 3XL47 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Denim Blue | XS4 | S15 | M0 | L0 | XL4 | 2XL17 | 3XL29 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Sapphire Blue | XS66 | S179 | M192 | L185 | XL210 | 2XL77 | 3XL26 | 4XL26 | 5XL42 | 0 |
| Deep Sea Blue | XS64 | S147 | M1045 | L513 | XL116 | 2XL107 | 3XL68 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Bright Royal | XS40 | S372 | M1698 | L1453 | XL866 | 2XL209 | 3XL189 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Royal Blue | XS50 | S349 | M178 | L1050 | XL481 | 2XL0 | 3XL12 | 4XL0 | 5XL29 | 0 |
| Ink Blue | XS18 | S10 | M1 | L161 | XL26 | 2XL25 | 3XL16 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Oxford Navy | XS149 | S1023 | M1932 | L1777 | XL392 | 2XL752 | 3XL380 | 4XL188 | 5XL14 | 0 |
| Navy Smoke | XS50 | S104 | M96 | L47 | XL9 | 2XL24 | 3XL12 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| New French Navy | XS6 | S2198 | M2189 | L3328 | XL1038 | 2XL1060 | 3XL233 | 4XL0 | 5XL23 | 0 |
| Peppermint | XS189 | S383 | M745 | L180 | XL109 | 2XL103 | 3XL26 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Turquoise Surf | XS5 | S20 | M0 | L11 | XL17 | 2XL27 | 3XL17 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Seafoam | XS7 | S166 | M869 | L18 | XL151 | 2XL150 | 3XL93 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Citrus | XS9 | S66 | M34 | L9 | XL74 | 2XL34 | 3XL21 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Apple Green | XS11 | S26 | M55 | L98 | XL59 | 2XL34 | 3XL34 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Pistachio Green | XS64 | S312 | M385 | L322 | XL109 | 2XL120 | 3XL56 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Lime Green | XS22 | S36 | M71 | L9 | XL60 | 2XL29 | 3XL17 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Spring Green | XS35 | S34 | M34 | L42 | XL7 | 2XL24 | 3XL14 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Dusty Green | XS260 | S909 | M1361 | L1119 | XL867 | 2XL383 | 3XL107 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Cactus Green | XS26 | S67 | M60 | L76 | XL48 | 2XL53 | 3XL40 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Kelly Green | XS9 | S52 | M234 | L170 | XL234 | 2XL54 | 3XL45 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Jade | XS45 | S158 | M240 | L96 | XL95 | 2XL44 | 3XL0 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Earthy Green | XS25 | S93 | M29 | L180 | XL19 | 2XL29 | 3XL4 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Rainforest Green | XS16 | S9 | M0 | L138 | XL96 | 2XL35 | 3XL45 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Moss Green | XS75 | S76 | M140 | L213 | XL161 | 2XL36 | 3XL19 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Olive Green | XS59 | S127 | M503 | L164 | XL287 | 2XL97 | 3XL49 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Combat Green | XS1 | S27 | M22 | L57 | XL45 | 2XL11 | 3XL9 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Bottle Green | XS81 | S813 | M3982 | L3358 | XL1229 | 2XL1152 | 3XL434 | 4XL206 | 5XL8 | 0 |
| Forest Green | XS19 | S62 | M150 | L107 | XL103 | 2XL0 | 3XL8 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| TotalTotals by size | XS0 | S0 | M0 | L0 | XL0 | 2XL0 | 3XL0 | 4XL0 | 5XL0 | 0 |
The following personalisation methods are listed for this model.

Printing through a screen onto T-shirts and other textiles, suited to repeat runs of the same design.
About this technique
A prepared design is transferred to textiles with heat and pressure. The transfer type is selected for the product and artwork.
Explore techniques
Digital printing directly onto the textile, without an intermediate transfer film.
About this technique
A design machine-stitched with coloured threads onto a suitable textile.
About this techniqueSuitability for the selected colour and variant, artwork, size and position are checked when preparing the quotation. Final production details and price are confirmed in the quotation.