
Siebdruck
Druck durch ein Sieb auf T-Shirts und andere Textilien, geeignet für wiederkehrende Serien mit gleichem Motiv.
Mehr zum VerfahrenSehen Sie sich Muster von Werbetextilien, Arbeitskleidung sowie verschiedene Druck- und Stickmöglichkeiten persönlich an.
Öffnungszeiten: Montag–Freitag, 7:00–16:00 Uhr.
Für eine ausführliche Produktauswahl und persönliche Beratung kommen Sie bitte spätestens bis 15:00 Uhr.
Pot heroja Trtnika 45
1000 Ljubljana – Dobrunje, Slowenien
Ihr Warenkorb ist leer!
Sehen Sie sich Muster von Werbetextilien, Arbeitskleidung sowie verschiedene Druck- und Stickmöglichkeiten persönlich an.
Öffnungszeiten: Montag–Freitag, 7:00–16:00 Uhr.
Für eine ausführliche Produktauswahl und persönliche Beratung kommen Sie bitte spätestens bis 15:00 Uhr.
Pot heroja Trtnika 45
1000 Ljubljana – Dobrunje, Slowenien
Unisex | Schweres Mischgewebe | Luftgekämmtes MVS-Garn für weniger Pilling | 2-fädiges, mittelschweres Fleece | 1x1-Ripp mit Elasthan für mehr Stretch und Stabilität | Klassischer Schnitt, ohne Seitennähte | Leistungsstarkes Abreißetikett
50% Baumwolle / 50% Polyester
| Product info | |
| Geschlecht | Unisex |
| Ärmel/Bein | Lange Ärmel |
| Passform | Klassische Passform |
| Material | 50 % US-Baumwolle, 27 % Polyester und 23 % recyceltes Polyester. |
| Ausschnitt | Rundhalsausschnitt |
| CountryOfOrigin | Bangladesh, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Mexico |
| Größen | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Eigenschaften | Weich angeraute Innenseite; 1×1-Rippstrick mit Elasthan für bessere Dehnbarkeit und Rücksprungkraft; nahtloser Schlauchkörper; Abreißetikett, dessen Material schrittweise auf recyceltes Material umgestellt wird. Safety Green entspricht dem Warnschutzstandard ANSI / ISEA 107. Pflege: normal bei 30 °C waschen; bei normalem Programm und niedriger Temperatur im Trockner trocknen; nicht bügeln; nicht chemisch reinigen; bei Bedarf chlorfrei bleichen. |
| Farbe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | S658 | M1540 | L3225 | XL493 | 2XL325 | 3XL529 | 4XL374 | 5XL310 | 0 |
| Black | S11718 | M5445 | L14291 | XL5686 | 2XL2217 | 3XL2538 | 4XL552 | 5XL325 | 0 |
| Ash | S1054 | M1139 | L670 | XL731 | 2XL616 | 3XL122 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Sport Grey | S254 | M399 | L1641 | XL1495 | 2XL345 | 3XL478 | 4XL229 | 5XL180 | 0 |
| Charcoal | S217 | M0 | L2260 | XL347 | 2XL253 | 3XL161 | 4XL158 | 5XL27 | 0 |
| Fan Charcoal Heather | S285 | M539 | L513 | XL199 | 2XL244 | 3XL69 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Graphite Heather | S154 | M0 | L118 | XL414 | 2XL0 | 3XL96 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Dark Heather | S516 | M615 | L780 | XL725 | 2XL348 | 3XL70 | 4XL25 | 5XL61 | 0 |
| Sand | S750 | M875 | L586 | XL9 | 2XL38 | 3XL93 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Dark Chocolate | S238 | M830 | L681 | XL916 | 2XL0 | 3XL101 | 4XL99 | 5XL45 | 0 |
| Gold | S139 | M518 | L162 | XL310 | 2XL211 | 3XL193 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Orange | S284 | M321 | L1368 | XL224 | 2XL342 | 3XL412 | 4XL103 | 5XL50 | 0 |
| Red | S0 | M0 | L230 | XL425 | 2XL301 | 3XL59 | 4XL117 | 5XL93 | 0 |
| Cherry Red | S86 | M147 | L166 | XL41 | 2XL82 | 3XL46 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Garnet | S130 | M368 | L109 | XL210 | 2XL249 | 3XL66 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Maroon | S0 | M0 | L770 | XL260 | 2XL88 | 3XL158 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Light Pink | S199 | M140 | L519 | XL223 | 2XL282 | 3XL130 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Heliconia | S174 | M86 | L149 | XL433 | 2XL55 | 3XL51 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Purple | S334 | M362 | L237 | XL192 | 2XL8 | 3XL150 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Carolina Blue | S0 | M378 | L0 | XL67 | 2XL15 | 3XL23 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Light Blue | S167 | M105 | L191 | XL19 | 2XL48 | 3XL64 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Sapphire | S564 | M436 | L153 | XL673 | 2XL182 | 3XL127 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Royal | S1569 | M2280 | L2778 | XL1214 | 2XL1331 | 3XL210 | 4XL174 | 5XL180 | 0 |
| Indigo Blue | S413 | M240 | L391 | XL281 | 2XL29 | 3XL12 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Fan Deep Royal | S125 | M328 | L500 | XL304 | 2XL40 | 3XL50 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Navy | S1008 | M2445 | L1270 | XL5750 | 2XL1411 | 3XL460 | 4XL53 | 5XL60 | 0 |
| Safety Green | S0 | M6 | L941 | XL253 | 2XL339 | 3XL232 | 4XL31 | 5XL104 | 0 |
| Irish Green | S368 | M242 | L475 | XL523 | 2XL131 | 3XL209 | 4XL108 | 5XL63 | 0 |
| Military Green | S657 | M210 | L576 | XL662 | 2XL428 | 3XL118 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Fan Dark Green | S237 | M501 | L221 | XL91 | 2XL0 | 3XL23 | 4XL— | 5XL— | 0 |
| Forest Green | S170 | M485 | L687 | XL1117 | 2XL532 | 3XL0 | 4XL246 | 5XL180 | 0 |
| GesamtSummen nach Größe | S0 | M0 | L0 | XL0 | 2XL0 | 3XL0 | 4XL0 | 5XL0 | 0 |
Für dieses Modell sind folgende Veredelungsmöglichkeiten angegeben.

Druck durch ein Sieb auf T-Shirts und andere Textilien, geeignet für wiederkehrende Serien mit gleichem Motiv.
Mehr zum Verfahren ↗
Ein vorbereitetes Motiv wird mit Wärme und Druck auf Textilien übertragen. Die Transferart wählen wir passend zum Produkt und Motiv.
Verfahren im Überblick ↗
Ein vollfarbiges Motiv auf Transferfolie, das mit einer Transferpresse auf Textilien übertragen wird.
Mehr zum Verfahren ↗
Digitaldruck direkt auf das Textil, ohne dazwischenliegende Transferfolie.
Mehr zum Verfahren ↗
Ein mit farbigen Garnen maschinell auf ein geeignetes Textil gesticktes Motiv.
Mehr zum Verfahren ↗
Übertragung von Sublimationsfarbstoffen in geeignetes Polyester oder eine dafür vorgesehene Beschichtung.
Mehr zum Verfahren ↗Die Eignung für die gewählte Farbe und Variante sowie Motiv, Größe und Position prüfen wir bei der Angebotserstellung. Ausführung und Preis werden im Angebot bestätigt.